<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tamisabet &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.tamisabet.com/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tamisabet.com</link>
	<description>doğru yerdesin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 18:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>CEO&#8217;ların sosyal medya kullanımı</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/ceolarin-sosyal-medya-kullanimi#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ceolarin-sosyal-medya-kullanimi</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/ceolarin-sosyal-medya-kullanimi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 19:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Uberceo.com Fortune 2009 listesinde yer alan ilk 100 CEO’nun sosyal medya kullanımı hakkında bir araştırma yapmış. CEO’ların Facebook, Twitter, LinkedIn, Wikipedia kullanımı ve kişisel blog sahipliğine bakılmış. Aşağıda Fortune 2009’da yer alan ilk 20 şirkete ilişkin özet veriler yer alıyor. Uberceo tarafından yapılan araştırmada yer alan sonuçlar ilgi çekici olmakla beraber çok da şaşırtıcı değil. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/ceolarin-sosyal-medya-kullanimi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/facebook#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ConnectU]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Facebook için orijinal fikir Zuckerberg‘in lisesinden (Phillips Exeter Academy) gelmiştir. Okuldaki tüm öğrencilere bir sonraki yıl sınıf arkadaşlarını tanıtmak için dağıtılan bir kitap olan The Exeter Face Book, Zuckerberg’in ilham kaynağıdır. Şubat 2004 tarihinde Mark Zuckerberg Facebook’u Harvard öğrencileri için bir sosyal ağ olarak başlatır. 2 hafta içinde Boston bölgesindeki okulların yarısı Facebook ağına bağlanmayı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

