<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tamisabet &#187; eBay</title>
	<atom:link href="http://www.tamisabet.com/tag/ebay/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tamisabet.com</link>
	<description>doğru yerdesin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 18:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>twitter&#8217;ın gelir modeli</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/twitterin-gelir-modeli#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitterin-gelir-modeli</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/twitterin-gelir-modeli#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[jetblue]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[zappos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Twitter’ın gelir modeli hakkında yorum yapmak gerçekten popüler bir konu. Son dönemde yapılan yorumlardan bir derlemeyi aşağıda bulabilirsiniz. Yorumlardaki gelir modeline ilişkin ortak payda ise twitter’ın şirketlerin kullanımını ücretlendireceği.Hemen hemen herkes bu konu ile meşgulken, twitter varolan popülaritesini arttırmaya devam ediyor. RJMetrics verilerine göre Mart ayından itibaren aylık ortalama 8 milyon kişi twitter’a katılıyor. Toplam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/twitterin-gelir-modeli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay&#8217;in yeni yol haritası!</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/ebay-yeni-yol-haritasi#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ebay-yeni-yol-haritasi</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/ebay-yeni-yol-haritasi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.co.uk]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.com]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.de]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.es]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.fr]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.it]]></category>
		<category><![CDATA[GittiGidiyor]]></category>
		<category><![CDATA[kijiji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[eBay Mart ayında yaptığı yatırımcı sunumunda yeni yol haritasını açıkladı. eBay CEO’su John Donahoe eBay’in kullanıcılarının tercihleri doğrultusunda yeniden şekillendirileceğini belirtti. Aşağıda yer alan slaytta, 2004 ve 2008 yılları arasındaki eBay gelirlerinin dağılımı yer alıyor. Açıkça görüldüğü gibi eBay gelirlerinde Auctions (açık artırma) gelirlerinin payı ciddi oranda azalırken, fixed price (sabit fiyat, hemen al vb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/ebay-yeni-yol-haritasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en değerli 100 marka ve internet!-2</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/en-degerli-100-marka-ve-internet-2#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-degerli-100-marka-ve-internet-2</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/en-degerli-100-marka-ve-internet-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Milward Brown Optimor tarafından  &#8220;Brandz top 100 most valuable brands 2009&#8243; raporu 29 Nisan’da yayınlandı. Raporun, daha önce yazmış olduğum ve BusinessWeek tarafından yayınlanan çalışmada yer alan veriler ile yöntem açısından bazı farklılıkları bulunmasıyla birlikte, güncel olması ve güvenilir bir kaynak olan Milward Brown tarafından hazırlanmış olması dolayısıyla önemli olduğunu düşünüyorum. Marka değerleri esas olarak, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/en-degerli-100-marka-ve-internet-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en değerli 100 marka ve İnternet!-1</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/en-degerli-100-marka-ve-internet#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-degerli-100-marka-ve-internet</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/en-degerli-100-marka-ve-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 16:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[29 Eylül 2008 tarihli BusinessWeek&#8217;de en değerli 100 global markaya ilişkin bir rapor yayınlandı. Bu liste belirlenirken 3 kriter esas alınmış. Gelirlerin en az 1/3 &#8216;ünün yurtdışı operasyonlarından sağlanması. Kendi müşterileri dışında kalan kesim tarafından tanınması. Pazarlama ve finansal bilgilerinin halka açık olması. Bu kriterler dikkate alındığında ise özellikle ABD’de çok değerli olan Wal-Mart veya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/en-degerli-100-marka-ve-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal 10. yılını kutluyor!</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/paypal-10-yilini-kutluyor#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paypal-10-yilini-kutluyor</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/paypal-10-yilini-kutluyor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[GittiGidiyor]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme sitemleri]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[sina afra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Birçok kişi eBay&#8217;i gazetede, televizyonda yada internette bir şekilde duymuştur. Ancak bir eBay iştiraki olan PayPal, sadece internetle gerçekten ilgili olan kişiler tarafından biliniyor. PayPal, Aralık 1998&#8242;de Max Levchin, Peter Thiel ve Elon Musk tarafından kuruldu. Kuruluş amacı Personal Digital Assistants (PDA)’ler ve akıllı mobil telefonlar aracılığıyla para transferi sağlamak idi. Elbette o dönemde çok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/paypal-10-yilini-kutluyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

