<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tamisabet &#187; ebay.co.uk</title>
	<atom:link href="http://www.tamisabet.com/tag/ebay-co-uk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tamisabet.com</link>
	<description>doğru yerdesin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 18:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>eBay&#8217;in yeni yol haritası!</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/ebay-yeni-yol-haritasi#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ebay-yeni-yol-haritasi</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/ebay-yeni-yol-haritasi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.co.uk]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.com]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.de]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.es]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.fr]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.it]]></category>
		<category><![CDATA[GittiGidiyor]]></category>
		<category><![CDATA[kijiji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[eBay Mart ayında yaptığı yatırımcı sunumunda yeni yol haritasını açıkladı. eBay CEO’su John Donahoe eBay’in kullanıcılarının tercihleri doğrultusunda yeniden şekillendirileceğini belirtti. Aşağıda yer alan slaytta, 2004 ve 2008 yılları arasındaki eBay gelirlerinin dağılımı yer alıyor. Açıkça görüldüğü gibi eBay gelirlerinde Auctions (açık artırma) gelirlerinin payı ciddi oranda azalırken, fixed price (sabit fiyat, hemen al vb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/ebay-yeni-yol-haritasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

