<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tamisabet &#187; dell</title>
	<atom:link href="http://www.tamisabet.com/tag/dell/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tamisabet.com</link>
	<description>doğru yerdesin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 18:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>twitter&#8217;ın gelir modeli</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/twitterin-gelir-modeli#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitterin-gelir-modeli</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/twitterin-gelir-modeli#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[jetblue]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[zappos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Twitter’ın gelir modeli hakkında yorum yapmak gerçekten popüler bir konu. Son dönemde yapılan yorumlardan bir derlemeyi aşağıda bulabilirsiniz. Yorumlardaki gelir modeline ilişkin ortak payda ise twitter’ın şirketlerin kullanımını ücretlendireceği.Hemen hemen herkes bu konu ile meşgulken, twitter varolan popülaritesini arttırmaya devam ediyor. RJMetrics verilerine göre Mart ayından itibaren aylık ortalama 8 milyon kişi twitter’a katılıyor. Toplam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/twitterin-gelir-modeli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

