<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tamisabet &#187; amazon.com</title>
	<atom:link href="http://www.tamisabet.com/tag/amazoncom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tamisabet.com</link>
	<description>doğru yerdesin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 20:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>amazon.com</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/amazon-com#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=amazon-com</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/amazon-com#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 22:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[citibank]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Amazon.com hakkında yazıya başlamadan önce, şirketin değeri hakkında bilgi vermenin ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Amazon.com’un piyasa değeri aşağıdaki grafikte de görüleceği gibi 57.6 Milyar USD.Bu rakamı daha iyi anlayabilmek için çarpıcı olduğunu düşündüğüm bir örnek vermek istiyorum. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi amazon.com’un değeri ebay, bestbuy, expedia ve iac/interactive (match.com, ask.com, vimeo.com sahibi) toplamından daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/amazon-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en değerli 100 marka ve İnternet!-1</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/en-degerli-100-marka-ve-internet#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=en-degerli-100-marka-ve-internet</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/en-degerli-100-marka-ve-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 16:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[29 Eylül 2008 tarihli BusinessWeek&#8217;de en değerli 100 global markaya ilişkin bir rapor yayınlandı. Bu liste belirlenirken 3 kriter esas alınmış. Gelirlerin en az 1/3 &#8216;ünün yurtdışı operasyonlarından sağlanması. Kendi müşterileri dışında kalan kesim tarafından tanınması. Pazarlama ve finansal bilgilerinin halka açık olması. Bu kriterler dikkate alındığında ise özellikle ABD’de çok değerli olan Wal-Mart veya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/en-degerli-100-marka-ve-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
