<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tamisabet &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.tamisabet.com/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tamisabet.com</link>
	<description>doğru yerdesin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 08:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>groupon, grupanya ve şehir fırsatı</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/groupon-grupanya-ve-sehir-firsati</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/groupon-grupanya-ve-sehir-firsati#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Alp Saul]]></category>
		<category><![CDATA[Baran Dilber]]></category>
		<category><![CDATA[cac]]></category>
		<category><![CDATA[Cem Sertoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[gelir]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[grupanya]]></category>
		<category><![CDATA[sehirfirsati]]></category>
		<category><![CDATA[steven carpenter]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Şu anda aktif olarak Türkiye&#8217;de 6 groupon klonu bulunmakta. İlk iki sırayı ise sehirfirsati ve grupanya alıyor. Citydeal (Mayıs 2010&#8242;da groupon tarafında satın alındı) geçtiğimiz Nisan ayında 2.5 milyon Euro  yatırım ile Türkiye pazarına da giriş yaparak sehirfirsati.com adresinde faaliyete başladığını 17 Mayıs’da yayınladığı basın bülteni ile duyurmuş. Grupanya genel müdürü Baran Dilber ise 10 Haziran’da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/groupon-grupanya-ve-sehir-firsati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>grup satınalma ve groupon iş modeli</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/grup-satinalma-ve-groupon-is-modeli</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/grup-satinalma-ve-groupon-is-modeli#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 17:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[christian dahlen]]></category>
		<category><![CDATA[ekoloni]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[groupon gelir modeli]]></category>
		<category><![CDATA[groupon revenue model]]></category>
		<category><![CDATA[grup satınalma]]></category>
		<category><![CDATA[grupanya]]></category>
		<category><![CDATA[grupfoni]]></category>
		<category><![CDATA[markapon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Yakın zamanda tanıştığımız ve özel alışveriş sitelerinden sonra yeni furya olan grup satınalma siteleri popülerliğini gittikçe arttırıyor. Bu konseptin yaratıcısı ve isim babası olan groupon.com hakkında biraz bilgi vermek ve iş modelini analiz etmek istiyorum. Groupon, Kasım 2008’de kuruldu. Genel merkezi Chicago&#8217;da ve 300&#8242;den fazla personeli bulunuyor. Aralık 2009 itibariyle aldığı yatırım  $37.8 mn. Nisan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/grup-satinalma-ve-groupon-is-modeli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin yerel arama motoru Baidu ve Google</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/cin-yerel-arama-motoru-baidu-ve-google</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/cin-yerel-arama-motoru-baidu-ve-google#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 20:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[baidu]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Google’ın Çin macerası Eylül 2000’de Çince dilinin arama motoruna eklenmesiyle başlıyor. Google, bir Çin şirketi olan Netease ile Çin’de arama servisi hizmeti vermek için işbirliği anlaşması imzalıyor. Eylül 2002 de ise Çin hükümeti ilk bloklamayı yapıyor. Google, Mayıs 2005’de Çin hükümetinden ofis açabilmek için gerekli lisansı alıyor. Çin’de google.cn ile faaliyet gösterebilmek için ise Ocak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/cin-yerel-arama-motoru-baidu-ve-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>amazon.com</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/amazon-com</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/amazon-com#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 22:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[citibank]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Amazon.com hakkında yazıya başlamadan önce, şirketin değeri hakkında bilgi vermenin ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Amazon.com’un piyasa değeri aşağıdaki grafikte de görüleceği gibi 57.6 Milyar USD.Bu rakamı daha iyi anlayabilmek için çarpıcı olduğunu düşündüğüm bir örnek vermek istiyorum. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi amazon.com’un değeri ebay, bestbuy, expedia ve iac/interactive (match.com, ask.com, vimeo.com sahibi) toplamından daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/amazon-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitter&#8217;ın gelir modeli</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/twitterin-gelir-modeli</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/twitterin-gelir-modeli#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[jetblue]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[zappos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Twitter’ın gelir modeli hakkında yorum yapmak gerçekten popüler bir konu. Son dönemde yapılan yorumlardan bir derlemeyi aşağıda bulabilirsiniz. Yorumlardaki gelir modeline ilişkin ortak payda ise twitter’ın şirketlerin kullanımını ücretlendireceği.Hemen hemen herkes bu konu ile meşgulken, twitter varolan popülaritesini arttırmaya devam ediyor. RJMetrics verilerine göre Mart ayından itibaren aylık ortalama 8 milyon kişi twitter’a katılıyor. Toplam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/twitterin-gelir-modeli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay&#8217;in yeni yol haritası!</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/ebay-yeni-yol-haritasi</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/ebay-yeni-yol-haritasi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.co.uk]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.com]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.de]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.es]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.fr]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.it]]></category>
		<category><![CDATA[GittiGidiyor]]></category>
		<category><![CDATA[kijiji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[eBay Mart ayında yaptığı yatırımcı sunumunda yeni yol haritasını açıkladı. eBay CEO’su John Donahoe eBay’in kullanıcılarının tercihleri doğrultusunda yeniden şekillendirileceğini belirtti. Aşağıda yer alan slaytta, 2004 ve 2008 yılları arasındaki eBay gelirlerinin dağılımı yer alıyor. Açıkça görüldüğü gibi eBay gelirlerinde Auctions (açık artırma) gelirlerinin payı ciddi oranda azalırken, fixed price (sabit fiyat, hemen al vb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/ebay-yeni-yol-haritasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEO&#8217;ların sosyal medya kullanımı</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/ceolarin-sosyal-medya-kullanimi</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/ceolarin-sosyal-medya-kullanimi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 19:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Uberceo.com Fortune 2009 listesinde yer alan ilk 100 CEO’nun sosyal medya kullanımı hakkında bir araştırma yapmış. CEO’ların Facebook, Twitter, LinkedIn, Wikipedia kullanımı ve kişisel blog sahipliğine bakılmış. Aşağıda Fortune 2009’da yer alan ilk 20 şirkete ilişkin özet veriler yer alıyor. Uberceo tarafından yapılan araştırmada yer alan sonuçlar ilgi çekici olmakla beraber çok da şaşırtıcı değil. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/ceolarin-sosyal-medya-kullanimi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>online dating (arkadaşlık)</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/online-dating-arkadaslik</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/online-dating-arkadaslik#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 09:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[arkadaşlık]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[match.com]]></category>
		<category><![CDATA[meetic.com]]></category>
		<category><![CDATA[online dating]]></category>
		<category><![CDATA[snap]]></category>
		<category><![CDATA[spark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Online dating (arkadaşlık) oturmuş ve gelir üreten bir pazar. Forrester research tarafından yayınlanan verilere göre ABD 2008 yılı pazar büyüklüğü 957 milyon $. 2009 yılında dating pazarının tüm dünyada 1.2 milyar $ olacağı bekleniyor. eMarketer/Piper Jaffray ise 2008 yılında $1.18 milyar $ olan dating pazarın 2009 yılında $1.32 milyar USD&#8217;ye çıkacağını öngörüyor. Dating siteleri karlı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/online-dating-arkadaslik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>private shopping (özel alışveriş) ve vente-privee.com</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/private-shopping-ozel-alisveris-ve-vente-priveecom</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/private-shopping-ozel-alisveris-ve-vente-priveecom#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 08:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[gilt]]></category>
		<category><![CDATA[ideeli]]></category>
		<category><![CDATA[limango]]></category>
		<category><![CDATA[markafoni]]></category>
		<category><![CDATA[otto]]></category>
		<category><![CDATA[private shopping]]></category>
		<category><![CDATA[vente-privee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Private Equity yada Venture Capital şirketleri tarafından 2008 ve 2009 yıllarında Avrupa’da yapılmış olan internet yatırımları incelendiğinde, Private Shopping (Özel Alışveriş) sitelerine yapılan yatırımlardaki yoğunluk dikkat çekiyor. Sitelerin çalışma prensibi aslında çok basit. Markalarla yapılan anlaşmalar ile satılmayan ürünler, sadece sitede kayıtlı üyelere kısıtlı sürelerde 70% ye varan indirimlerle satılıyor. Üyelik sadece davetiye yöntemi ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/private-shopping-ozel-alisveris-ve-vente-priveecom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>risk sermayesi &amp; girişim sermayesi-2</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/risk-sermayesi-girisim-sermayesi-2</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/risk-sermayesi-girisim-sermayesi-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 19:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[girişim sermayesi]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[risk sermayesi]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Daha önceki yazımda genel olarak Private Equity “Risk sermayesi” yada Venture Capital “Girişim Sermayesi” üzerinde durmuştum. Aşağıdaki tabloda bu şirketler tarafından 2008 ve 2009 yıllarında sadece Avrupa’da yapılmış olan internet yatırımları yer alıyor. Tutarları açıklanmayan yatırımlar dahil edilmemiştir. Tesadüf olabilir, ancak .ru domainlerini çıkarırsak sadece .com domaini ile yayında olan sitelere yatırım yapılmış. En çok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/risk-sermayesi-girisim-sermayesi-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/facebook</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ConnectU]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Facebook için orijinal fikir Zuckerberg‘in lisesinden (Phillips Exeter Academy) gelmiştir. Okuldaki tüm öğrencilere bir sonraki yıl sınıf arkadaşlarını tanıtmak için dağıtılan bir kitap olan The Exeter Face Book, Zuckerberg’in ilham kaynağıdır. Şubat 2004 tarihinde Mark Zuckerberg Facebook’u Harvard öğrencileri için bir sosyal ağ olarak başlatır. 2 hafta içinde Boston bölgesindeki okulların yarısı Facebook ağına bağlanmayı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en değerli 100 marka ve internet!-2</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/en-degerli-100-marka-ve-internet-2</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/en-degerli-100-marka-ve-internet-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Milward Brown Optimor tarafından  &#8220;Brandz top 100 most valuable brands 2009&#8243; raporu 29 Nisan’da yayınlandı. Raporun, daha önce yazmış olduğum ve BusinessWeek tarafından yayınlanan çalışmada yer alan veriler ile yöntem açısından bazı farklılıkları bulunmasıyla birlikte, güncel olması ve güvenilir bir kaynak olan Milward Brown tarafından hazırlanmış olması dolayısıyla önemli olduğunu düşünüyorum. Marka değerleri esas olarak, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/en-degerli-100-marka-ve-internet-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en değerli 100 marka ve İnternet!-1</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/en-degerli-100-marka-ve-internet</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/en-degerli-100-marka-ve-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 16:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[29 Eylül 2008 tarihli BusinessWeek&#8217;de en değerli 100 global markaya ilişkin bir rapor yayınlandı. Bu liste belirlenirken 3 kriter esas alınmış. Gelirlerin en az 1/3 &#8216;ünün yurtdışı operasyonlarından sağlanması. Kendi müşterileri dışında kalan kesim tarafından tanınması. Pazarlama ve finansal bilgilerinin halka açık olması. Bu kriterler dikkate alındığında ise özellikle ABD’de çok değerli olan Wal-Mart veya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/en-degerli-100-marka-ve-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal 10. yılını kutluyor!</title>
		<link>http://www.tamisabet.com/internet/paypal-10-yilini-kutluyor</link>
		<comments>http://www.tamisabet.com/internet/paypal-10-yilini-kutluyor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[GittiGidiyor]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme sitemleri]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[sina afra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamisabet.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Birçok kişi eBay&#8217;i gazetede, televizyonda yada internette bir şekilde duymuştur. Ancak bir eBay iştiraki olan PayPal, sadece internetle gerçekten ilgili olan kişiler tarafından biliniyor. PayPal, Aralık 1998&#8242;de Max Levchin, Peter Thiel ve Elon Musk tarafından kuruldu. Kuruluş amacı Personal Digital Assistants (PDA)’ler ve akıllı mobil telefonlar aracılığıyla para transferi sağlamak idi. Elbette o dönemde çok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tamisabet.com/internet/paypal-10-yilini-kutluyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
